- Главная /
- Продукция /
- Модульные здания, блок модули /
- Модульные склады
Модульные склады
Крыша: | лист стальной х/к 0,8 мм. |
Каркас: | швеллер х/к 100х50х3 мм., уголок г/к 50х50х5 мм. |
Утепление: | минеральная вата 50 мм. |
Наружная отделка: | профлист оцинкованный С8 0,35 мм. |
Внутренняя отделка: | Вагонка Штиль "С" класс |
Площадь, м2: | 14 |
Габариты, м: | 5,85х2,4х2,4 |
Крыша: | лист стальной х/к 0,8 мм. |
Каркас: | швеллер х/к 100х50х3 мм., уголок г/к 50х50х5 мм. |
Утепление: | минеральная вата 50 мм. |
Наружная отделка: | профлист оцинкованный С8 0,35 мм. |
Внутренняя отделка: | ПВХ |
Площадь, м2: | 14 |
Габариты, м: | 5,85х2,4х2,4 |
Крыша: | лист стальной х/к 0,8 мм. |
Каркас: | швеллер х/к 100х50х3 мм., уголок г/к 50х50х5 мм. |
Утепление: | минеральная вата 50 мм. |
Наружная отделка: | Сендвич Панель |
Внутренняя отделка: | Сендвич Панель |
Площадь, м2: | 14 |
Габариты, м: | 5,85х2,4х2,4 |
Крыша: | лист стальной х/к 0,8 мм. |
Каркас: | швеллер х/к 100х50х3 мм., уголок г/к 50х50х5 мм. |
Утепление: | минеральная вата 50 мм. |
Наружная отделка: | профлист оцинкованный С8 0,35 мм. |
Внутренняя отделка: | МДФ |
Площадь, м2: | 14 |
Габариты, м: | 5,85х2,4х2,4 |
Крыша: | лист стальной х/к 0,8 мм. |
Каркас: | швеллер х/к 100х50х3 мм., уголок г/к 50х50х5 мм. |
Утепление: | минеральная вата 50 мм. |
Наружная отделка: | профлист оцинкованный С8 0,35 мм. |
Внутренняя отделка: | ДВП 3,5 мм. |
Площадь, м2: | 14 |
Габариты, м: | 5,85х2,4х2,4 |
Крыша: | лист стальной х/к 0,8 мм. |
Каркас: | швеллер х/к 100х50х3 мм., уголок г/к 50х50х5 мм. |
Утепление: | минеральная вата 50 мм. |
Наружная отделка: | профлист оцинкованный С8 0,35 мм. |
Внутренняя отделка: | ПВХ |
Площадь, м2: | 28 |
Габариты, м: | 5,85х4,8х2,4 |
Крыша: | лист стальной х/к 0,8 мм. |
Каркас: | швеллер х/к 100х50х3 мм., уголок г/к 50х50х5 мм. |
Утепление: | минеральная вата 50 мм. |
Наружная отделка: | Сендвич Панель |
Внутренняя отделка: | Сендвич Панель |
Площадь, м2: | 28 |
Габариты, м: | 5,85х4,8х2,4 |
Крыша: | лист стальной х/к 0,8 мм. |
Каркас: | швеллер х/к 100х50х3 мм., уголок г/к 50х50х5 мм. |
Утепление: | минеральная вата 50 мм. |
Наружная отделка: | профлист оцинкованный С8 0,35 мм. |
Внутренняя отделка: | МДФ |
Площадь, м2: | 28 |
Габариты, м: | 5,85х4,8х2,4 |
Крыша: | лист стальной х/к 0,8 мм. |
Каркас: | швеллер х/к 100х50х3 мм., уголок г/к 50х50х5 мм. |
Утепление: | минеральная вата 50 мм. |
Наружная отделка: | профлист оцинкованный С8 0,35 мм. |
Внутренняя отделка: | ДВП 3,5 мм. |
Площадь, м2: | 28 |
Габариты, м: | 5,85х4,8х2,4 |
Крыша: | лист стальной х/к 0,8 мм. |
Каркас: | швеллер х/к 100х50х3 мм., уголок г/к 50х50х5 мм. |
Утепление: | минеральная вата 50 мм. |
Наружная отделка: | профлист оцинкованный С8 0,35 мм. |
Внутренняя отделка: | МДФ |
Площадь, м2: | 42 |
Габариты, м: | 5,85х7,2х2,4 |
Крыша: | лист стальной х/к 0,8 мм. |
Каркас: | швеллер х/к 100х50х3 мм., уголок г/к 50х50х5 мм. |
Утепление: | минеральная вата 50 мм. |
Наружная отделка: | профлист оцинкованный С8 0,35 мм. |
Внутренняя отделка: | Вагонка Штиль "С" класс |
Площадь, м2: | 42 |
Габариты, м: | 5,85х7,2х2,4 |
Крыша: | лист стальной х/к 0,8 мм. |
Каркас: | швеллер х/к 100х50х3 мм., уголок г/к 50х50х5 мм. |
Утепление: | минеральная вата 50 мм. |
Наружная отделка: | Сендвич Панель |
Внутренняя отделка: | Сендвич Панель |
Площадь, м2: | 42 |
Габариты, м: | 5,85х7,2х2,4 |
Крыша: | лист стальной х/к 0,8 мм. |
Каркас: | швеллер х/к 100х50х3 мм., уголок г/к 50х50х5 мм. |
Утепление: | минеральная вата 50 мм. |
Наружная отделка: | профлист оцинкованный С8 0,35 мм. |
Внутренняя отделка: | ПВХ |
Площадь, м2: | 42 |
Габариты, м: | 5,85х7,2х2,4 |
Крыша: | лист стальной х/к 0,8 мм. |
Каркас: | швеллер х/к 100х50х3 мм., уголок г/к 50х50х5 мм. |
Утепление: | минеральная вата 50 мм. |
Наружная отделка: | профлист оцинкованный С8 0,35 мм. |
Внутренняя отделка: | ДВП 3,5 мм. |
Площадь, м2: | 42 |
Габариты, м: | 5,85х7,2х2,4 |
Крыша: | лист стальной х/к 0,8 мм. |
Каркас: | швеллер х/к 100х50х3 мм., уголок г/к 50х50х5 мм. |
Утепление: | минеральная вата 50 мм. |
Наружная отделка: | профлист оцинкованный С8 0,35 мм. |
Внутренняя отделка: | МДФ |
Площадь, м2: | 56,16 |
Габариты, м: | 5,85х9,6х2,4 |
Крыша: | лист стальной х/к 0,8 мм. |
Каркас: | швеллер х/к 100х50х3 мм., уголок г/к 50х50х5 мм. |
Утепление: | минеральная вата 50 мм. |
Наружная отделка: | Сендвич Панель |
Внутренняя отделка: | Сендвич Панель |
Площадь, м2: | 56,16 |
Габариты, м: | 5,85х9,6х2,4 |
Крыша: | лист стальной х/к 0,8 мм. |
Каркас: | швеллер х/к 100х50х3 мм., уголок г/к 50х50х5 мм. |
Утепление: | минеральная вата 50 мм. |
Наружная отделка: | профлист оцинкованный С8 0,35 мм. |
Внутренняя отделка: | Вагонка Штиль "С" класс |
Площадь, м2: | 56,16 |
Габариты, м: | 5,85х9,6х2,4 |
Крыша: | лист стальной х/к 0,8 мм. |
Каркас: | швеллер х/к 100х50х3 мм., уголок г/к 50х50х5 мм. |
Утепление: | минеральная вата 50 мм. |
Наружная отделка: | профлист оцинкованный С8 0,35 мм. |
Внутренняя отделка: | ДВП 3,5 мм. |
Площадь, м2: | 56,16 |
Габариты, м: | 5,85х7,35х4,9 |
Модульные склады предназначены для хранения оборудования, сырья, товаров любого назначения. Конструкции различаются:
- этажностью;
- площадью;
- планировкой;
- наличием утепления;
- внутренним оснащением.
Склад проектируется на базе типового плана под конкретные нужды заказчика. Учитывается существующая инфраструктура компании, особенности логистики, планируемые объемы поставок. Складские блок-контейнеры позволяют производственным и торговым предприятиям быстро решить вопрос с хранением продукции и сэкономить.
Плюсы быстровозводимых складов:
- Эксплуатация в любом климатическом поясе.
- Возможность сборки в холодное время года.
- Мобильность — в случае необходимости модульную конструкцию можно разобрать, перевезти на новое место и снова собрать.
- Модификация под меняющиеся нужды компании — с ее ростом быстровозводимое сооружение можно расширить, изменить планировку или перепрофилировать под другие цели.
Варианты комплектации
Модульные конструкции поставляются в базовой комплектации. В нее входят:
- Каркас из металлопроката.
- Утепление минеральной ватой URSA 50 мм.
- Наружная отделка оцинкованным профлистом и внутренняя вагонкой класса С.
- Деревянные окна с двойным остеклением.
- Ламинированные МДФ-двери с ручкой-защелкой.
По желанию клиента комплектация склада может быть изменена: улучшено утепление (экструдированным ППС, базальтовыми плитами разной толщины), использованы ПВХ-окна и стальные входные двери. Облицовку можно поменять на окрашенный профлист.
Еще больший интерес для заказчика представляет изменение планировки и назначения помещений. Например, можно предусмотреть хозблок, установить сантехнику, сделать административную комнату для складских работников.
Стоимость блок-модулей
Цена реализации проекта зависит от количества этажей, площади сооружения и выбранной комплектации. Мы придерживаемся прозрачной политики ценообразования: клиент самостоятельно формирует стоимость конструкции, выбирая нужное оснащение. Для этого требуется скачать расчет, заполнить форму и прислать менеджерам компании для начала производства блоков.
Modul Smart — производитель быстровозводимых зданий в Москве и области. Наличие современных производственных мощностей позволяет гарантировать высокое качество продукции, ее соответствие нормам прочности, надежности и безопасности. Сроки изготовления блоков зависят от сложности проекта, обсуждаются с менеджером при оформлении заявки. Готовые модули доставляются спецтехникой, длительность сборки — от 1 дня.
Выезд специалиста бесплатно!
Подготовим детальную смету изготовления за 1 час
Стоимость кв.м. помещения Всего от 4 200 руб.!
Высокая скорость монтажа зданий - от 1 дня!
Возможность демонтажа и перемещения зданий
Сфера применения очень широка - от гостиниц до офисов